U13
| Asplöven U13 | ||||||||
| 1 | Bertgren Karl (31) Mv. | |||||||
| 2 | Boman Oskar (1) Mv. | |||||||
| 3 | Fält Isak (20) F | |||||||
| 4 | Takalo Alex (3) F | |||||||
| 5 | Haara Elis (10) F | |||||||
| 6 | Juntto Jesper (21) F | |||||||
| 7 | Jussila Eemil (23) B | |||||||
| 8 | Kontio Johannes (4) B | |||||||
| 9 | Kontio Samuel (9) F | |||||||
| 10 | Kulju August (12) B | |||||||
| 11 | Kitti Pontus (24) F | |||||||
| 12 | Mourujärvi Kristoffer (7) F | |||||||
| 13 | Nuoriaho Rickard (2) B | |||||||
| 14 | Pankolainen Ville (22) F | |||||||
| 15 | Sarkkinen Elmer (8) F | |||||||
| 16 | Söderholm Simon (14) B | |||||||
| 17 | Blomster Antti (11) B | |||||||
| 18 | Vallgren Jonathan (19) B | |||||||
| 19 | Vallgren Mattias (17) B | |||||||
| 20 | Lagledare Mourujärvi Esa | |||||||
| 21 | Coach Juntto Ari | |||||||
| 22 | Coach Sarkkinen Riku | |||||||
| 23 | Mtrl. Pankolainen Pasi | |||||||
| 24 | Mtrl. Kontio Marko (Rep. i Undgomsrådet) | |||||||
| 25 | Kassör Vallgren Erland |
|
||||||
| 26 | ||||||||
| 27 | ||||||||
Artiklar
- Kryss mot Kiekko Laser
- Back från Mestis ansluter
- Inför Kiekko Laser
- Stark prestation trots förlust
- Förändringar i truppen
- Storförlust mot Hokki
- Utvecklingslaget tar sig an Tornio IHC
- Första förlusten
- Tryouten avslutad
- Kryss i derbyt
- Seger i premiären
- Supporterlotteriet är tillbaka!
- Klasspelare anländer
- Kontraktsförlängning och tryoutspelare klara
- Ispremiär
Träningsmatcher 10/11
21/8 Luleå J20 (B) 3-4
22/8 Kalix (H) 3-3
25/8 Luleå J20 (H)4-8
28/8 Hokki (B)10-2
1/9 Hokki (H)2-4
4/9 K-Laser (H) 2-2
8/9 Piteå (B)
10/9 K-Laser (B)
14/9 Piteå (H)
Biljettpriser försäsong
70kr/7E vuxen
30kr/3E barn/ungdom
(CSN kort)
Vid uppvisande av "Tobaks Fri Duo" fritt inträde





